Pertama di Indonesia, Tambahan Pasien Corona Sembuh Lebih Banyak dari yang Meninggal
Suatu mukjizat, ketika negara-negara di dunia terjangkit corona mendata penambahan pasien meninggal di setiap harinya, Indonesia justru mengalami hal sebaliknya.
Baca Juga
Terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020 hingga 1 April 2020, total ada 103 pasien positif yang sembuh dari 1.677 pasien positif corona.
Untuk lebih detailnya, berikut data lengkapnya, dilansir dari today.line.me.
17/3: 172 positif, 7 meninggal, 9 sembuh
18/3: 227 positif, 19 meninggal, 11 sembuh
19/3: 309 positif, 25 meninggal, 15 sembuh
20/3: 369 positif, 32 meninggal, 17 sembuh
21/3: 450 positif, 38 meninggal, 20 sembuh
22/3: 514 positif, 48 meninggal, 29 sembuh
23/3: 578 positif, 49 meninggal, 30 sembuh
24/3: 685 positif, 55 meninggal, 30 sembuh
25/3: 790 positif, 58 meninggal, 31 sembuh
26/3: 893 positif, 78 meninggal, 35 sembuh
27/3: 1.046 positif, 87 meninggal, 46 sembuh
28/3: 1.155 positif, 102 meninggal, 59 sembuh
29/3: 1.285 positif, 114 meninggal, 64 sembuh
30/3: 1.414 positif, 122 meninggal, 75 sembuh
31/3: 1.528 positif, 136 meninggal, 81 sembuh
1/4: 1.677 positif, 157 meninggal, 103 sembuh
HALAMAN SELANJUTNYA:
0 Response to "Pertama di Indonesia, Tambahan Pasien Corona Sembuh Lebih Banyak dari yang Meninggal"
Posting Komentar